| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Sertlik(Moh's) | 3 |
| Özgül Ağırlık | 2.7 |
| Beyazlık | %98.5 |
| Parlaklık | %97 |
| pH Değeri | 8.7 |
| Nem | %0.3 |
| Yağ Emme | %16 |
| DOP Emme | %18 |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Element | % |
| CaO | 54.25 |
| MgO | 0.43 |
| Fe2O3 | 0.10 |
| Al2O3 | 0.20 |
| SiO2 | 0.88 |
| CO2 | 44.14 |
| CaCO3 | 98.25 |
| ÜRÜNLER |
| MERTAŞCARB MRT M 60C |
| MERTAŞCARB MRT M 75C |
| MERTAŞCARB MRT M 90C |
| MERTAŞCARB MRT 1C |
| MERTAŞCARB MRT 2C |
| MERTAŞCARB MRT 3C |
| MERTAŞCARB MRT 5C |